vérképem eredményében

Közzétéve: 2012. 09. 14. 17:37 -

• 1 perc olvasás

Tisztelt Doktornő! A vérképem eredményében a segment alacsonyabb és a lymphocyta kicsivel magasabb...

... Van okom valamiért aggódni vagy ez egy teljesen normális vérképnek számít? Mitől lehet ez az eltérés,okozhatja valami komoly probléma? Minden más eredményem jó!

Köszönettel: V.Szabi

Fehérvérsejt 4.8 G/l 4.00 - 9.00

Segment 39.6 % - 50.00 - 70.00

Lymphocyta 52 % + 25.00 - 50.00

Monocyta 4.4 % 0.00 - 8.00

Eosinophyl 1.5% 0.00 - 5.00

Basophyl 0.9 % 0.00 - 1.00

LUC 1.6 % 0.00 - 5.00

Vörösvérsejt 4.77 T/l 4.00 - 5.20

Haemoglobin 144g/l 130.00 - 160.00

Haematocrit 0.43 L/L 0.37 - 0.47

MCV 90.2 fl 80.00 - 100.00

MCH 30.2 pg/ml 26.00 - 34.00

MCHl 335 g/l 270.00 - 360.00

Thrombocyta 209 G6l 130-400



VÁLASZ


Kedves Kérdező!

A beteg állapotának ismerete és korábbi vizsgálati eredményeinek hiányában egy lelet kiragadott részletét nem lehet és nem is szabad értékelni. Ez a vizsgálatot kérő orvos feladata és felelőssége, mint ahogy a beteg tájékoztatása is.

a szerk.

Kövess minket!

Weborvos
Weborvos

Kapcsolódó cikkek